Feem ntau specifications: thickness 0.5-1.2 hli, dav:800mm-1650 hli
Hom Lub Npe: Shandong Hanchen
Ib xim PE coated Al alloy coil suav nrog 3003(Al-Mn)thiab 3004(Al-Mg-Mn)coils
Al alloyphaj yog ib qho siv tau zoo heev ntawm cov vov tsev hlau thiab cov khoom siv phab ntsa sab nrauv. Piv nrog cov xim hlau phaj, nws cov nqi ua tau zoo thiab kev ua tau zoo yog qhov tshwj xeeb. Tam sim no, aluminiumhlau alloyphaj yog dav siv nyob rau hauv kev tsim kho kev lag luam, xws li tshav dav hlau terminals thiab high-speed rail chaw nres tsheb. , Cov chaw loj, thiab lub ru tsev hauv villa yog siv dav. Nyob rau tib lub sijhawm, nws tseem ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tsim qauv niaj hnub, muab cov neeg siv khoom nrog cov khoom zoo xws li lub teeb, durability, kev lag luam, thiab kev tiv thaiv ib puag ncig. Cov nram qab no luv luv qhia txog qhov zoo ntawm aluminium-magnesium-manganese daim hlau.
| Aluminium ntawv lub cev muaj zog | ||||||||
| Qib | Annealing Teem. |
Thickness / hli | Tensile xeem tau tshwm sim ntawm chav tsev kub | Khoov Radius | ||||
| Tensile zog (Rm / MPa) |
non-proportional extension tensile zog (Rp0.2/MPa) |
elongation tom qab so (m / feem pua) | ||||||
| A50 mm | A | 90 degree | 180 degree | |||||
| Tsis tsawg dua | ||||||||
| 3003 | H14 | >0.20-0.50 | 145-195 | 125 | 2 | _ | 0.5t | 2.0t |
| >0.50-1.50 | 2 | 1.0t | 2.0t | |||||
| >1.50-3.00 | 3 | 1.0t | 2.0t | |||||
| >3.00-6.00 | 4 | 2.0t | 一 | |||||
| 3003 | H22 | >0.20-0.50 | 120-160 | 80 | 6 | _ | 0t | 1.0t |
| >0.50-1.50 | 7 | 0.5t | 1.0t | |||||
| >1.50-3.00 | 8 | 1.0t | 1.0t | |||||
| >3.00-6.00 | 9 | 1.0t | 一 | |||||
| H24 | >0.20-0.50 | 145-195 | 115 | 4 | _ | 0.5t | 1.5t | |
| >0.50-1.50 | 4 | 1.0t | 1.5t | |||||
| >1.50-3.00 | 5 | 1.0t | 1.5t | |||||
| >3.00-6.00 | 6 | 2.0t | 一 | |||||
| 3004 | H14 | >0.20-0.50 | 220-265 | 180 | 1 | _ | 0.5t | 2.5t |
| >0.50-1.50 | 2 | 1.0t | 2.5t | |||||
| >1.50-3.00 | 2 | 1.5t | 2.5t | |||||
| >3.00-6.00 | 3 | 2.0t | 一 | |||||
| H24 H34 |
>0.20-0.50 | 220-265 | 170 | 3 | _ | 0.5t | 2.0t | |
| >0.50-1.50 | 4 | 1.0t | 2.0t | |||||
| >1.50-3.00 | 4 | 1.5t | 2.0t | |||||
| H16 | >0.20-0.50 | 240-285 | 200 | 1 | _ | 1.0t | 3.5t | |
| >0.50-1.50 | 1 | 1.5t | 3.5t | |||||
| >1.50-3.00 | 2 | 2.5t | 一 | |||||
| H26 H36 |
>0.20-0.50 | 240-285 | 190 | 3 | _ | 1.0t | 3.0t | |
| >0.50-1.50 | 3 | 1.5t | 3.0t | |||||
| >1.50-3.00 | 3 | 1.5t | 一 | |||||
| 3104 | H26 | >0.20-0.50 | 245 | _ | 1 | 2.0t | 2.0t | |
| >0.50-0.80 | 2 | 2.0t | 2.0t | |||||
| >0.80-1.30 | 3 | 2.5t | 2.5t | |||||
| >1.30-3.00 | 4 | 2.5t | 2.5t | |||||
| H18 H38 |
>0.20-0.50 | 265 | _ | 1 | _ | _ | _ | |
| H28 | >0.20-0.50 | 265 | _ | 1 | _ | _ | _ | |
| H19 H29 H39 |
>0.20-0.50 | 275 | _ | 1 | _ | _ | _ | |
| F | >0.20-0.50 | _ | ||||||

Qhov zoo ntawm Tib Xim PE Coated Al Alloy Coil
1. Zoo plasticity: yooj yim rau txheej txheem, vim hais tias cov khoom tseem ceeb yog txhuas.
2. Ib qho yooj yim installation: Aluminium raw khoom yuav spliced nyob rau hauv ntau txoj kev, xws li vuam, gluing, riveting, thiab lwm yam.
3. Kev tiv thaiv ib puag ncig: Alhlau alloycov ntaub ntawv tuaj yeem siv dua.
4. Lub teeb nyhav:TNws cov khoom tseem ceeb yog aluminium, nws qhov ntom yog tsuas yog 1/3 ntawm cov hlau.
5. Lub zog muaj zog: Muaj cov kab mob xws li manganese thiab magnesium zoo heev txhim kho cov tawv nqaij thiab ductility ntawm cov khoom.
6. Corrosion tsis kam: Txij li cov khoom tseem ceeb yog txhuas, nws muaj peev xwm tiv thaiv xeb, tuaj yeem tsim cov oxide txheej, tiv thaiv oxidation thiab lub teeb corrosion, thiab tiv taus acid thiab alkali, uas ua rau kev ua haujlwm zoo ntawm cov khoom siv.
PE coated AL alloy coil. Cov khoom no yog siv PE cov menyuam txheej. Qhov zoo ntawm PE cov menyuam txheej yog cov zaj duab xis hardness siab dua, thiab tus nqi pheej yig dua fluorocarbon txheej. Tab sis cov kav ntev yog me ntsis phem dua li fluorocarbon txheej, tab sis nws kuj tseem ntev dua li xim hlau phaj. Yog tias huab cua ib puag ncig tsis hnyav heev, lossis nws siv hauv tsev, PE cov menyuam txheej kuj yog ib qho kev xaiv zoo.
Daim ntawv thov thiab Scope ntawm Tib Xim PE Coated Al Alloy Coil
Daim ntawv thov:hlau ru tsev, hlau phab ntsa, ru tsev composite board, phab ntsa composite board, thermal rwb thaiv tsev thiab kho kom zoo nkauj integrated board, khoov qhov chaw
Scope ntawm kev siv cov tsev:hlau ru tsev xws li tshav dav hlau, high-speed rail chaw nres tsheb, railway chaw nres tsheb, gymnasiums, exhibition chaw, industrial nroj tsuag, tshuaj nroj tsuag, villa ru tsev, thiab high-end tsev nyob ru tsev;

| Aluminium ntawv Chemical Composition | ||||||||||||
| Qib | Chemical Component (%) | |||||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | lwm yam | AI | |||
| txhua | tag nrho | |||||||||||
| 3A21 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.0~1.6 | 0.05 | / | 0.1 | / | 0.15 | 0.05 | 0.1 | Tshuav |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 ~0.20 | 1.0~1.5 | / | / | 0.1 | / | / | 0.05 | 0.15 | Tshuav |
| 3103 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9~1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | Ti plus Zr: 0.10 | / | 0.05 | 0.15 | Tshuav |
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~13 | / | 0.25 | / | / | 0.05 | 0.15 | Tshuav |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0~1.5 | 0.20 ~0.6 | 0.1 | 0.25 | / | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Tshuav |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30 ~ 0.8 | 0.20 ~0.8 | 0.2 | 0.4 | / | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Tshuav |
| PE Aluminium ntawv | |
| Parameter | |
| Painting txheej | Sab saum toj: 15 ~ 18μm Rov qab: 5μm |
| Xim | Raws li cov neeg siv khoom thov |
| Glossiness | Standard: 35 ntxiv rau 1-5 |
| Hla-txiav adhesion | Cov xim zaj duab xis tsis poob |
| T-khoov test | 3T- cov xim zaj duab xis tsis poob |
| Rov qab cuam tshuam | 9J - xim zaj duab xis tsis poob |
| MEK test | Butanone MEK so rov qab thiab tawm 100 zaug yam tsis muaj kev puas tsuaj rau cov xim pleev xim |
| Kub thiab humidity kuj | Muab tso rau hauv qhov tsis-condensing damp test chamber rau 1000 teev, tsis muaj npuas, tawg, tev tawm ntawm cov xim zaj duab xis, tsis hloov xim, gloss thiab hardness |
| Acid thiab alkali tsis kam | Soaked hauv 5 feem pua ntawm hydrochloric acid rau 24 teev, tsis muaj qhov pom tseeb hloov pauv hauv qhov tsos Soaked hauv 5 feem pua sodium oxide rau 24 teev, tsis muaj qhov pom tseeb hloov pauv hauv qhov tsos |
| Neutral ntsev tsuag kuj | Neutral ntsev tsuag kuaj rau 1000 teev |
| UV teeb nrawm nrawm kuaj kev laus | OUVA-340 UV teeb kuaj lub thawv 2000 teev ntawm lub teeb, tsis muaj npuas, tawg thiab lwm yam tsis xws luag. |
Cim npe nrov: ib xim pe coated al alloy kauj, Tuam Tshoj ib xim pe coated al alloy kauj manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas






