
| Hnub tim | Aluminium Txhua Hnub Nqe (USD) | Nqe nce thiab nqis |
| 2026-07-23 | 3194 | 11 |
| 2026-07-22 | 3205 | 21.5 |
| 2026-07-21 | 3183.5 | 27.5 |
| 2026-07-20 | 3156 | 2 |
| 2026-07-17 | 3154 | 16 |
| 2026-07-16 | 3170 | 16.5 |
| 2026-07-15 | 3153.5 | 17.5 |
| 2026-07-14 | 3171 | 32.5 |
| 2026-07-13 | 3138.5 | 17.5 |
| 2026-07-10 | 3156 | 8 |
| 2026-07-09 | 3164 | 23 |
| 2026-07-08 | 3141 | 22 |
| 2026-07-07 | 3119 | 26 |
| 2026-07-06 | 3105 | 25 |
| 2026-07-03 | 3080 | 18.5 |
| 2026-07-02 | 3061.5 | 13.5 |
| 2026-07-01 | 3075 | 30.5 |
| 2026-06-30 | 3105.5 | 55 |
| 2026-06-29 | 3160.5 | 3.5 |
| 2026-06-26 | 3164 | 32 |
| 2026-06-25 | 3132 | 18 |
